
Szafa mroźnicza na kuwety do lodów 737 l
Marka: Yato • Seria: GRE • Symbol: YG-05230
Profesjonalna szafa mroźnicza do gastronomii – mieści 54 kuwety (360×165×120 mm). Wyposażona w elektroniczny sterownik Dixell z cyfrowym wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza oraz automatyczne odszranianie.
- Pojemność: 737 l (użytkowa 612 l)
- Temperatura pracy: -18 ~ -22 °C
- Chłodzenie: wymuszone wentylatorem
- Obudowa: stal nierdzewna 201
- Oświetlenie: LED
Szczegółowe informacje
| Marka | Yato |
| Podmiot odpowiedzialny w UE | TOYA S.A. |
| Seria | GRE |
| Moc | 520 W |
| Pojemność całkowita | 737 l |
| Pojemność użytkowa | 612 l |
| Zakres temperatury pracy | -18 ~ -22 °C |
| Napięcie | 220–240 V a.c. |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wymiary | 740×990×2010 mm |
| Wysokość | 2010–2070 mm |
| Komora | 54 kuwety 360×165×120 mm |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna 201 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Rodzaj drzwi | uchylne, samozamykające, uszczelki magnetyczne + zamek |
| Liczba półek | 10 |
| Rozmiar półki | 600×800 mm |
| Maks. obciążenie półki | 40 kg |
| Wykończenie półki | powlekana PVC |
| Liczba nóżek | 4 |
| Wysokość nóżek | 140–200 mm |
| Materiał nóżki | stal nierdzewna |
| Funkcje | automatyczne odszranianie |
| Chłodzenie | wymuszony obieg wentylatorem |
| Sterownik | elektroniczny Dixell, wyświetlacz cyfrowy |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
| Masa czynnika chłodzącego | 130 g |
| Grubość izolacji ścianki | 60 mm |
| Grubość izolacji drzwi | 55 mm |
| Oświetlenie | LED |
| Moc lampy LED | 1 W |
| Regulowany | tak, 34-stopniowa regulacja wysokości |
| Zaokrąglone krawędzie | tak |
| Czynnik spieniający izolację | C5H10 |
| Prąd znamionowy | 3.6 A |
| Średnie roczne zużycie energii | 2974 kWh/rok |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Klasa izolacji elektrycznej | I |
| Ciśnienie akustyczne | <70 dB(A) |
| Moc akustyczna | <80 dB(A) |
| Masa | 183 kg |
| Symbol | YG-05230 |




